公告
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 08-04-2024 | 月报表 |
| 02-04-2024 | 派息报告 - 海通亚洲总收益债券基金 |
| 28-02-2024 | 未经审核中期财务报告 - 海通大中华远景基金 |
| 31-01-2024 | 月报表 |
| 31-01-2024 | 月报表 |
| 29-12-2023 | 月报表 |
| 29-12-2023 | 月报表 |
| 20-12-2023 | 派息报告 - 海通环球人民币收益基金 |
| 日期& 標題 |
|---|
|
08-04-2024 |
|
02-04-2024 |
|
28-02-2024 |
|
31-01-2024 |
|
31-01-2024 |
|
29-12-2023 |
|
29-12-2023 |
|
20-12-2023 |
