公告
日期 | 标题 |
---|---|
21-10-2021 | 派息报告 - 海通亚洲总收益债券基金 |
05-10-2021 | 月报表 |
05-10-2021 | 月报表 |
03-09-2021 | 月报表 |
03-09-2021 | 月报表 |
31-08-2021 | 公告 - 海通MSCI中国A股ESG ETF未经审核中期财务报表 |
27-08-2021 | 未经审核中期财务报表 - 海通环球投资基金系列 |
27-08-2021 | 未经审核中期财务报表 - 海通精选基金系列 |
日期& 標題 |
---|
21-10-2021 |
05-10-2021 |
05-10-2021 |
03-09-2021 |
03-09-2021 |
31-08-2021 |
27-08-2021 |
27-08-2021 |