公告
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 28-04-2025 | 派息报告 - 海通亚洲总收益债券基金 |
| 20-03-2025 | 派息报告 - 海通亚洲总收益债券基金 |
| 17-03-2025 | 海通沪深 300 指数 ETF - 公告 |
| 11-03-2025 | 海通沪深 300 指数 ETF - 公告 |
| 28-02-2025 | 未经审核中期财务报告 - 海通大中华远景基金 |
| 24-02-2025 | 派息报告 - 海通亚洲总收益债券基金 |
| 22-01-2025 | 派息报告 - 海通亚洲总收益债券基金 |
| 24-12-2024 | 派息报告 - 海通环球人民币收益基金 |
| 日期& 標題 |
|---|
|
28-04-2025 |
|
20-03-2025 |
|
17-03-2025 |
|
11-03-2025 |
|
28-02-2025 |
|
24-02-2025 |
|
22-01-2025 |
|
24-12-2024 |
