公告
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 30-04-2025 | 經審核年度財務報表 - 海通環球投資基金系列 |
| 28-04-2025 | 派息報告 - 海通亞洲總收益債券基金 |
| 20-03-2025 | 派息報告 - 海通亞洲總收益債券基金 |
| 17-03-2025 | 海通滬深 300 指數 ETF - 公告 |
| 11-03-2025 | 海通滬深 300 指數 ETF - 公告 |
| 28-02-2025 | 未經審核中期財務報告 - 海通大中華遠景基金 |
| 24-02-2025 | 派息報告 - 海通亞洲總收益債券基金 |
| 22-01-2025 | 派息報告 - 海通亞洲總收益債券基金 |
| Date & Title |
|---|
|
30-04-2025 |
|
28-04-2025 |
|
20-03-2025 |
|
17-03-2025 |
|
11-03-2025 |
|
28-02-2025 |
|
24-02-2025 |
|
22-01-2025 |
